|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χάλυβα | Εφαρμογή: | τέμνον κεφάλι λέιζερ |
---|---|---|---|
Κόστος: | χαμηλά | Ακριβότητα κοπής: | Υψηλή |
Ποιότητα εξεχουσών θέσεων: | Γλυκό | Ταχύτητα κοπής: | Υψηλή |
Δυνατότητα κοπής: | 0.2mm20mm | Δυνατότητα: | Υψηλή |
Προστασία του περιβάλλοντος: | Υψηλή | Εποχή ζωής: | Μακρύ |
Διατήρηση: | χαμηλά | Ασύρματα: | χαμηλά |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | Κανονικό | Κατανάλωση ενέργειας: | χαμηλά |
Ασφάλεια: | Υψηλή | ||
Επισημαίνω: | Καταναλώσιμα λέιζερ Precitec,Προστασία Wiondow για το κεφάλι κοπής λέιζερ,Οπτικοί φακοί λέιζερ |
Χαρακτηριστικά
Προστατευτικό παράθυρο για κεφαλή κοπής λέιζερ
1.Συνηθισμένη υψηλής απόδοσης αντιαντανάκλαση χαμηλών απωλειών
2.Δύο πλευρικές AR επεξεργασία επίστρωσης, υψηλή διαπερατικότητα
3.υψηλής καθαρότητας, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
4.Μεγάλη διάρκεια ζωής, πιο ανθεκτική
5Συνολική απορρόφηση μικρότερη από 30ppm, μετάδοση άνω του 99,8%
6.Εφαρμόζεται στην κοπή λέιζερ, τη συγκόλληση λέιζερ, το σύστημα επένδυσης λέιζερ
Περιγραφή
Κολιματικό φακό εστίασης φακού για το κεφάλι κοπής LightCutter Precitec
Αριθμός αναφοράς | Αριθμός Cewoo | Περιγραφή |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας18*2 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας20*2 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Πλαίσιο προστασίας20*3 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας20*4 |
CEWOO LASER | ΚΑΠ-ΠΟ00-11 | Πλαίσιο προστασίας20*5 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο 21.5*2 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο 21.5*2 ((H) |
P0589-360-00001 | ΚΑΠ-ΠΟ00-13 | Προστασία παράθυρο22.35*4 |
P0589-360-00001 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο22.35*4 ((H)) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο23.8*4.1 | |
211LCG0020 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο 24.9*1.5 |
211LCG0020 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο 24.9*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2006. | Προστασία παράθυρο 24.4*2 ((H)) |
ΚΑΠ-ΠΥ00-14 | Προστατευτικό παράθυρο25*2 ((H) | |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πλαίσιο προστασίας25*3 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο25.4*3 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο25.4*4 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο25.4*5 |
CEWOO LASER | Διάταξη 1 | Πλαίσιο προστασίας26*4 |
964.100.004 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Κλειδί προστασίας26.6*5 |
211LCG0035 | Διάταξη 1 | Προστατευτικό παράθυρο 27.9*4.1 |
211LCG0035 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Προστατευτικό παράθυρο27.9*4.1 ((H) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας 28*4 ((H)) | |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 30*1.5 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | Προστατευτικό παράθυρο 30*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο32*2 ((H)) |
CEWOO LASER | Διάταξη 1 | Πλαίσιο προστασίας 34*3 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Πλαίσιο προστασίας35*4 |
766719 | ΚΑΠ-ΠΥ00-28 | Διάδρομος προστασίας30*5 |
766719 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δωμάτιο προστασίας 30*5 ((H)) |
CEWOO LASER | Διάταξη 1 | Πλαίσιο προστασίας 34*3 |
1614767 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Πλαίσιο προστασίας 34*5 |
1614767 | Διάταξη 5.3. | Προστατευτικό παράθυρο 34*5 ((H)) |
Δελτίο ΕΚΑΧ | Πλαίσιο προστασίας35*4 | |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Πλαίσιο προστασίας35.5*5 | |
10045746 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 36*5 |
10045746 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 36*5 ((H)) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 37*7 (< 3,3KW) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚ | Προστατευτικό παράθυρο37*7 ((H)) ((3.3KW-8KW) | |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 37*7 ((HS)) ((> 12KW) | |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚ | Προστασία παράθυρο37*1.5 ((H) |
211LCG0045 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο37*1.6 ((H) |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο38.1*1.5 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστασία παράθυρο38.1*1.6 |
211LCG0076 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας38.1*1.6 ((H) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 38*9.8 | |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Διάδρομος προστασίας40*2 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας40*3 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομος προστασίας40*5 |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο40*5 ((H)) |
Π0251-1070-00001 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Πλαίσιο προστασίας50*2 |
Π0251-1070-00001 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διάδρομο προστασίας 50*2 ((H)) |
759720 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο 55*1.5 |
759720 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Προστατευτικό παράθυρο55*1.5 ((H)) |
Συσκευή
1Διαφανής πλαστική συσκευασία, μία συσκευασία που κρατά ένα μπουζί, πιο ασφαλείς και ευέλικτες πωλήσεις.
2- Όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την παράδοση.
3Η ασφαλή και καθαρή αποθήκευση επιτρέπει ταχύτερη παράδοση.
Φακούς Παραγωγή φακών
Επιθεώρηση
Πώς να Επιλέγετε Λινσάκια
Περισσότερη τεχνική υποστήριξη
Περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις για το λέιζερ Παρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!
Άλλα συγγενικά προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhao
Τηλ.:: +86 13584372413