Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμός μερών.: | CL-RA0201-01 CL-RA0201-02 CL-RA0201-03 CL-RA0201-04 CL-RA0201-05 CL-RA0201-06 CL-RA0201-07 CL | Ονομασία: | Δυσκολία ινών λέιζερ |
---|---|---|---|
DIA.: | 0.8,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,2.7,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | Τέμνον κεφάλι: | Raytools |
Υλικό κοπής: | Ελαφρύ χάλυβα/άνθρακα, ανοξείδωτο, αλουμίνιο | Υλικό: | Χάλυβα |
Επιχρισμός: | Χωρίς χρωματοποίηση | Τέμνον σύστημα: | Κοπή λέιζερ ινών |
Επισημαίνω: | Ρέιτουλς Νουζέλες Καταναλωτικά,Μέρη κοπής λέιζερ ινών Raytools,Raytools καταναλωτικά για κεφαλές λέιζερ |
Τμήματα κοπής λέιζερ CNC ινών Σφουγγαρίδιο για κοπτικό κεφάλι Raytools
Χαρακτηριστικά
Ανταλλακτικά Precitec
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Διάταξη αριθ.
Διάταξη αριθ.
Διάταξη 11-04
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ
Διάταξη αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚ
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ.
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα αναπληρωματικών καταναλωτικών, οπτικών και αξεσουάρ για να καλύψουμε τις απαιτήσεις της κοπής με λέιζερ.
--ΠΟΙΤΗΤΙΚΗ OEM
- Ασφαλής και καθαρή αποθήκευση
--ΣΟΧΙΣΤΗΣΕΤΑ
Λεπτομέρειες
D30H18.6M15
Αριθμός αναφοράς | Αριθμός Cewoo | Περιγραφή |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Λάιζερ 0.8mm |
CEWOO LASER | Διάταξη αριθ. | Λάιζερ 1.0 mm |
CEWOO LASER | Διάταξη αριθ. | Λάιζερ 1.2mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Λάιζερ 1.5mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Λάιζερ 1.8mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δορυφόρος λέιζερ 2,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Λάιζερ νουζέλ 2.3mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Λάιζερ 2.5mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Λάιζερ 2.7mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Λάιζερ 3,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Λάιζερ 3.5mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ | Λάιζερ 4,0 mm |
CEWOO LASER | Διάταξη αριθ. | Λάιζερ 4.5mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Λάιζερ 5.0mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 0,8 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 1,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 1,2 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 1,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Διπλή νυσέλα χρωμική επικάλυψη1,8 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 2,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επίστρωσης 2,3 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 2,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 2,7 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης3.0mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 3,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 4,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 4,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωμικής επικάλυψης 5,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένες υποσπορά 0,8 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένο υποσπόριο 1,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένες υποσπόρους 1,2 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένες υποσποράς 1,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένα υποσπόδια1,8mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένο υποσπόριο 2,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Δύο νουζέλες με χρωματοποιημένο υποσπόριο 2,3 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένες υποσποράς 2,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες με χρωματοποιημένο υποσπόδιο 2,7 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένα υποσπόδια3.0mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένες 3,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένες 4,0 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένα υποσπόδια4,5 mm |
CEWOO LASER | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δύο νουζέλες χρωματοποιημένα υποσπόδια 5,0 mm |
Αποστολή και παράδοση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhao
Τηλ.:: +86 13584372413